Fiechter Köpfl Route
Mieminger Badesee - Fiechter Köpfl - Fiecht - Obermieming - Barwies - See - Badesee
Start: | Mieming - Badesee |
Starthöhe: | 800m |
Ziel: | Fiechter Köpfl |
Zielhöhe: | 1.003 m |
Höhenunterschied: | 315 m |
Schwierigkeitsgrad: | leicht |
Länge: | 14,6 km |
Mittlere Fahrzeit: | 1 h 15 min |
Bodenbeschaffenheit: | Asphaltstraße - 3,8 km, Schotterweg - 10,8 km |
Sonstiges: | abwechselnd sonnige und schattige Strecke, Brunnen |
Sehenswertes: | Obergkapelle, Plateaublick unterhalb vom Fiechter Köpfl |
de
it

